Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
1ALEKSANDRA RUSOK (204)15/15 stacjiAGE ADJ. 147,38146,53▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1048 m | 149,50 | 1 |
| Box Jump | 110 cm | 162,50 | 1 |
| Sled Push & Pull | 18 | 141,67 | 1 |
| Bench Press | 65 kg | 161,54 | 1 |
| Endless Rope | 58 m | 141,82 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.95 | 150,25 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1530 kg | 168,67 | 1 |
| Standing Broad Jump | 239 cm | 162,73 | 1 |
| Farmer Carry | 16 | 130,00 | 7 |
| Air Bike | 20 | 133,33 | 3 |
| Dead Hang | 2:23 |
2Marcelina Kopka (200)15/15 stacjiAGE ADJ. 137,73137,73▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 983 m | 133,25 | 5 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 8 |
| Endless Rope | 52 m | 130,91 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.66 | 151,70 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 1440 kg |
3Maria Zbyrad (206)15/15 stacjiAGE ADJ. 135,26135,26▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1038 m | 147,00 | 2 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 4 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 2 |
| Endless Rope | 48 m | 123,64 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.53 | 122,35 | 14 |
| Heavy Ball Over Bar | 1320 |
4Ewelina Kot (198)15/15 stacjiAGE ADJ. 132,60130,75▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 999 m | 137,25 | 4 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 57 m | 140,00 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.81 | 135,95 | 10 |
| Heavy Ball Over Bar | 1200 |
5Marta Truszkowska (195)15/15 stacjiAGE ADJ. 137,44130,59▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1006 m | 139,00 | 3 |
| Box Jump | 75 cm | 118,75 | 14 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 2 |
| Endless Rope | 43 m | 114,55 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.42 | 137,90 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar | 1280 |
6Natalia Gontarska (301)15/15 stacji127,55▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 875 m | 106,25 | 12 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 4 |
| Bench Press | 47 kg | 133,85 | 6 |
| Endless Rope | 45 m | 118,18 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.22 | 138,90 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar | 820 kg |
7Żaklina Pawlus (203)15/15 stacjiAGE ADJ. 131,97127,12▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 930 m | 120,00 | 9 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 8 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 8 |
| Endless Rope | 32 m | 91,43 | 12 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.37 | 143,15 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar | 900 |
8Teresa Roman (211)15/15 stacji126,84▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 945 m | 123,75 | 8 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 12 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 2 |
| Endless Rope | 40 m | 109,09 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.70 | 146,50 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar | 900 kg |
9Basia Miłoś (205)15/15 stacjiAGE ADJ. 134,69126,83▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 977 m | 131,75 | 7 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 8 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 8 |
| Endless Rope | 35 m | 100,00 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.61 | 146,95 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 1240 |
10Paulina Dłużniewska (202)15/15 stacjiAGE ADJ. 123,75123,75▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 893 m | 110,75 | 11 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 8 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 44 m | 116,36 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.91 | 140,45 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar | 1080 |
11Emilia Petela (96)15/15 stacjiAGE ADJ. 123,40123,40▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 856 m | 101,50 | 14 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 12 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 41 m | 110,91 | 8 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.68 | 136,60 | 9 |
| Heavy Ball Over Bar | 1260 |
12Anna Zalewska (201)15/15 stacjiAGE ADJ. 128,72121,87▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 929 m | 119,75 | 10 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 8 |
| Bench Press | 47 kg | 133,85 | 6 |
| Endless Rope | 30 m | 85,71 | 13 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.05 | 129,75 | 12 |
| Heavy Ball Over Bar | 970 |
13Małgorzata Trybała (248)15/15 stacjiAGE ADJ. 119,71119,71▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 856 m | 101,50 | 14 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 40 m | 109,09 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.99 | 125,05 | 13 |
| Heavy Ball Over Bar | 880 |
14Ilona Mazurek (249)15/15 stacjiAGE ADJ. 115,99115,99▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 862 m | 103,00 | 13 |
| Box Jump | 85 cm | 131,25 | 7 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 14 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 25 m | 71,43 | 14 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.65 | 131,75 | 11 |
| Heavy Ball Over Bar | 1100 |
15Maria Łowkis (196)15/15 stacjiAGE ADJ. 109,42109,42▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 983 m | 133,25 | 5 |
| Box Jump | 65 cm | 106,25 | 15 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 15 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 2 |
| Endless Rope | 25 m | 71,43 | 14 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.76 | 116,20 | 15 |
| Heavy Ball Over Bar | 680 |