Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
1Anna Konys / Katarzyna Szczypek (156)15/15 stacjiAGE ADJ. 137,14131,80▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1001 m | 137,75 | 1 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 125,00 | 3 |
| Sled Push & Pull | 20 | 150,00 | 1 |
| Bench Press | 40 / 40 kg | 123,08 | 7 |
| Endless Rope | 60 m | 145,45 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.00 / 0:38.00 | 125,00 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar | 1480 kg | 165,33 | 1 |
| Standing Broad Jump | 181 / 164 cm | 103,24 | 8 |
| Farmer Carry | 20 | 150,00 | 2 |
| Air Bike | 16 / 20 | 126,67 | 1 |
| Dead Hang |
2Julia Brożyna / Antonina Zdunek (151)15/15 stacjiAGE ADJ. 131,93131,71▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 955 m | 126,25 | 3 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 125,00 | 3 |
| Sled Push & Pull | 20 | 150,00 | 1 |
| Bench Press | 40 / 57 kg | 136,15 | 1 |
| Endless Rope | 53 m | 132,73 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.31 / 0:30.63 | 142,65 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 1200 |
3Katarzyna Skowronek / Agata Ruman (152)15/15 stacjiAGE ADJ. 140,69130,34▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 927 m | 119,25 | 4 |
| Box Jump | 80 / 95 cm | 134,38 | 1 |
| Sled Push & Pull | 18 | 141,67 | 4 |
| Bench Press | 40 / 47 kg | 128,46 | 4 |
| Endless Rope | 57 m | 140,00 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.84 / 0:33.25 | 129,77 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar | 1380 |
4Kinga Jacak / Ewa Bożek (207)15/15 stacji128,64▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 966 m | 129,00 | 2 |
| Box Jump | 95 / 80 cm | 134,38 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 5 |
| Bench Press | 40 / 52 kg | 132,31 | 3 |
| Endless Rope | 60 m | 145,45 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.00 / 0:34.00 | 135,00 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1080 kg |
5Wiktoria Jarząb / Marlena Zielińska - Mijas (158)15/15 stacjiAGE ADJ. 122,99122,99▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 881 m | 107,75 | 6 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 125,00 | 3 |
| Sled Push & Pull | 20 | 150,00 | 1 |
| Bench Press | 40 / 45 kg | 126,92 | 6 |
| Endless Rope | 56 m | 138,18 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.68 / 0:32.91 | 133,53 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 1220 |
6Milena Strąk-Małecka / Wioleta Jończyk (157)15/15 stacjiAGE ADJ. 123,68119,33▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 868 m | 104,50 | 7 |
| Box Jump | 65 / 65 cm | 106,25 | 8 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 5 |
| Bench Press | 30 / 40 kg | 115,38 | 8 |
| Endless Rope | 43 m | 114,55 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:39.69 / 0:31.25 | 122,65 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar |
7Anna Tobiasz / Małgorzata Bielecka (208)15/15 stacjiAGE ADJ. 125,22115,87▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 913 m | 115,75 | 5 |
| Box Jump | 80 / 65 cm | 115,63 | 7 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 5 |
| Bench Press | 50 / 45 kg | 134,62 | 2 |
| Endless Rope | 41 m | 110,91 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.11 / 0:38.57 | 115,80 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar |
8Kinga Sobczyk / Agnieszka Sobczyk (155)15/15 stacjiAGE ADJ. 115,10110,18▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 843 m | 99,18 | 8 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 125,00 | 3 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 8 |
| Bench Press | 45 / 42 kg | 128,46 | 4 |
| Endless Rope | 38 m | 105,45 | 8 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:38.54 / 0:34.55 | 117,28 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar | 730 |