Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1047 m | 149,25 | 2 |
| Box Jump | 110 cm | 162,50 | 1 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 60 kg | 153,85 | 1 |
| Endless Rope | 44 m | 116,36 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.50 | 152,50 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1140 kg | 142,67 | 4 |
| Standing Broad Jump | 230 cm | 154,55 | 1 |
| Farmer Carry | 17 | 135,00 | 3 |
| Air Bike | 22 | 140,00 | 2 |
| Dead Hang | 2:30 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1004 m | 138,50 | 3 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 17 | 137,50 | 1 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 4 |
| Endless Rope | 55 m | 136,36 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.75 | 146,25 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar | 1480 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 991 m | 135,25 | 5 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 10 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 4 |
| Endless Rope | 34 m | 97,14 | 15 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.12 | 139,40 | 9 |
| Heavy Ball Over Bar | 1280 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1077 m | 156,75 | 1 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 4 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 4 |
| Endless Rope | 43 m | 114,55 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.50 | 142,50 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar | 1280 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 994 m | 136,00 | 4 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 5 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 9 |
| Endless Rope | 45 m | 118,18 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.60 | 132,00 | 17 |
| Heavy Ball Over Bar | 1030 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 947 m | 124,25 | 10 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 5 |
| Bench Press | 52 kg | 141,54 | 3 |
| Endless Rope | 52 m | 130,91 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.78 | 146,10 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar | 1050 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 893 m | 110,75 | 15 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 7 |
| Bench Press | 55 kg | 146,15 | 2 |
| Endless Rope | 30 m | 85,71 | 19 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.56 | 132,20 | 16 |
| Heavy Ball Over Bar | 1000 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 930 m | 120,00 | 13 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 13 |
| Endless Rope | 48 m | 123,64 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.75 | 141,25 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar | 1060 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 952 m | 125,50 | 8 |
| Box Jump | 65 cm | 106,25 | 24 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 18 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 13 |
| Endless Rope | 49 m | 125,45 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.27 | 133,65 | 15 |
| Heavy Ball Over Bar | 940 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 873 m | 105,75 | 16 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 10 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 13 |
| Endless Rope | 30 m | 85,71 | 19 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.28 | 138,60 | 11 |
| Heavy Ball Over Bar | 900 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 951 m | 125,25 | 9 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 15 |
| Bench Press | 47 kg | 133,85 | 8 |
| Endless Rope | 28 m | 80,00 | 22 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:39.34 | 103,30 | 26 |
| Heavy Ball Over Bar | 760 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 972 m | 130,50 | 6 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 15 |
| Bench Press | 20 kg | 80,00 | 27 |
| Endless Rope | 44 m | 116,36 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.00 | 130,00 | 20 |
| Heavy Ball Over Bar | 940 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 937 m | 121,75 | 11 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 7 |
| Bench Press | 37 kg | 118,46 | 18 |
| Endless Rope | 43 m | 114,55 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:47.84 | 80,40 | 27 |
| Heavy Ball Over Bar | 770 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 853 m | 100,75 | 19 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 10 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 13 |
| Endless Rope | 35 m | 100,00 | 13 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.39 | 128,05 | 21 |
| Heavy Ball Over Bar | 1100 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 963 m | 128,25 | 7 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 15 |
| Bench Press | 35 kg | 115,38 | 22 |
| Endless Rope | 41 m | 110,91 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.53 | 117,35 | 25 |
| Heavy Ball Over Bar | 840 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 793 m | 93,29 | 27 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 7 | 87,50 | 27 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 4 |
| Endless Rope | 30 m | 85,71 | 19 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.96 | 120,20 | 24 |
| Heavy Ball Over Bar | 800 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 845 m | 99,41 | 21 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 7 |
| Bench Press | 37 kg | 118,46 | 18 |
| Endless Rope | 34 m | 97,14 | 15 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.12 | 134,40 | 13 |
| Heavy Ball Over Bar | 960 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 848 m | 99,76 | 20 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 24 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 13 |
| Endless Rope | 33 m | 94,29 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.35 | 143,25 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar | 700 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 858 m | 102,00 | 17 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 18 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 9 |
| Endless Rope | 37 m | 103,64 | 12 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.22 | 123,90 | 22 |
| Heavy Ball Over Bar | 840 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 937 m | 121,75 | 11 |
| Box Jump | 65 cm | 106,25 | 24 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 10 |
| Bench Press | 37 kg | 118,46 | 18 |
| Endless Rope | 17 m | 48,57 | 26 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.93 | 130,35 | 18 |
| Heavy Ball Over Bar | 900 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 795 m | 93,53 | 26 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 18 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 9 |
| Endless Rope | 25 m | 71,43 | 23 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.56 | 152,20 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 760 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 858 m | 102,00 | 17 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 24 |
| Bench Press | 30 kg | 107,69 | 24 |
| Endless Rope | 16 m | 45,71 | 28 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.93 | 130,35 | 18 |
| Heavy Ball Over Bar | 760 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 816 m | 96,00 | 22 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 24 |
| Bench Press | 20 kg | 80,00 | 27 |
| Endless Rope | 19 m | 54,29 | 25 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.27 | 138,65 | 10 |
| Heavy Ball Over Bar | 460 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 761 m | 89,53 | 28 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 28 |
| Bench Press | 35 kg | 115,38 | 22 |
| Endless Rope | 33 m | 94,29 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.65 | 136,75 | 12 |
| Heavy Ball Over Bar | 500 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 813 m | 95,65 | 23 |
| Box Jump | 65 cm | 106,25 | 24 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 18 |
| Bench Press | 37 kg | 118,46 | 18 |
| Endless Rope | 35 m | 100,00 | 13 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.40 | 123,00 | 23 |
| Heavy Ball Over Bar | 800 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 797 m | 93,76 | 25 |
| Box Jump | 65 cm | 106,25 | 24 |
| Sled Push & Pull | 9 | 104,17 | 22 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 9 |
| Endless Rope | 20 m | 57,14 | 24 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.33 | 158,35 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 640 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 807 m | 94,94 | 24 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 9 | 104,17 | 22 |
| Bench Press | 27 kg | 103,08 | 26 |
| Endless Rope | 17 m | 48,57 | 26 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.12 | 134,40 | 13 |
| Heavy Ball Over Bar | 640 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 905 m | 113,75 | 14 |
| Box Jump | Brak ważnej próby | 0,00 | 28 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 10 |
| Bench Press | 30 kg | 107,69 | 24 |
| Endless Rope | 50 m | 127,27 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:49.81 | 75,48 | 28 |
| Heavy Ball Over Bar | 480 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | — | ||
| Box Jump | — | ||
| Sled Push & Pull | — | ||
| Bench Press | — | ||
| Endless Rope | — | ||
| Shuttle Run 10 × 10 m | Brak ważnej próby | 0,00 | 29 |
| Heavy Ball Over Bar | — | ||
| Standing Broad Jump | — | ||
| Farmer Carry | — | ||
| Air Bike | — | ||
| Dead Hang | — | ||
| Slam Ball | — | ||
| Dumbbell Ground to Overhead | |||
| 140,00 |
| 11 |
| Slam Ball | 492 J | 135,50 | 1 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 122 | 164,63 | 3 |
| Trap Bar Deadlift | 130 kg | 153,85 | 1 |
| 1 km Run | 4:26 | 142,67 | 2 |
| 165,33 |
| 1 |
| Standing Broad Jump | 194 cm | 121,82 | 15 |
| Farmer Carry | 18 | 140,00 | 1 |
| Air Bike | 22 | 140,00 | 2 |
| Dead Hang | 2:39 | 146,00 | 8 |
| Slam Ball | 234 J | 66,86 | 15 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 102 | 152,44 | 11 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 4:31 | 139,33 | 3 |
| 152,00 |
| 2 |
| Standing Broad Jump | 225 cm | 150,00 | 2 |
| Farmer Carry | 17 | 135,00 | 3 |
| Air Bike | 21 | 136,67 | 5 |
| Dead Hang | 3:06 | 164,00 | 2 |
| Slam Ball | 309 J | 88,29 | 6 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 126 | 167,07 | 2 |
| Trap Bar Deadlift | 110 kg | 138,46 | 2 |
| 1 km Run | 4:38 | 134,67 | 5 |
| 152,00 |
| 2 |
| Standing Broad Jump | 205 cm | 131,82 | 8 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 12 |
| Air Bike | 25 | 150,00 | 1 |
| Dead Hang | 1:07 | 74,44 | 24 |
| Slam Ball | 360 J | 102,50 | 2 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 135 | 172,56 | 1 |
| Trap Bar Deadlift | 110 kg | 138,46 | 2 |
| 1 km Run | 5:08 | 114,67 | 9 |
| 135,33 |
| 8 |
| Standing Broad Jump | 211 cm | 137,27 | 7 |
| Farmer Carry | 18 | 140,00 | 1 |
| Air Bike | 20 | 133,33 | 6 |
| Dead Hang | 3:03 | 162,00 | 3 |
| Slam Ball | 213 J | 60,86 | 19 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 95 | 148,17 | 18 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 5:14 | 110,67 | 12 |
| 136,67 |
| 7 |
| Standing Broad Jump | 175 cm | 104,55 | 21 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 7 |
| Air Bike | 22 | 140,00 | 2 |
| Dead Hang | 1:28 | 97,78 | 22 |
| Slam Ball | 342 J | 97,71 | 3 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 105 | 154,27 | 7 |
| Trap Bar Deadlift | 100 kg | 130,77 | 5 |
| 1 km Run | 4:48 | 128,00 | 6 |
| 133,33 |
| 9 |
| Standing Broad Jump | 216 cm | 141,82 | 4 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 5 |
| Air Bike | 15 | 116,67 | 16 |
| Dead Hang | 3:23 | 175,33 | 1 |
| Slam Ball | 260 J | 74,29 | 9 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 87 | 143,29 | 20 |
| Trap Bar Deadlift | 110 kg | 138,46 | 2 |
| 1 km Run | 5:16 | 109,33 | 13 |
| 137,33 |
| 6 |
| Standing Broad Jump | 198 cm | 125,45 | 12 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 7 |
| Air Bike | 18 | 126,67 | 10 |
| Dead Hang | 1:52 | 114,67 | 17 |
| Slam Ball | 287 J | 82,00 | 7 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 101 | 151,83 | 12 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 5:20 | 106,67 | 14 |
| 129,33 |
| 11 |
| Standing Broad Jump | 186 cm | 114,55 | 17 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 7 |
| Air Bike | 15 | 116,67 | 16 |
| Dead Hang | 2:54 | 156,00 | 5 |
| Slam Ball | 310 J | 88,57 | 5 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 105 | 154,27 | 7 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 5:12 | 112,00 | 11 |
| 126,67 |
| 13 |
| Standing Broad Jump | 195 cm | 122,73 | 14 |
| Farmer Carry | 12 | 110,00 | 17 |
| Air Bike | 17 | 123,33 | 12 |
| Dead Hang | 2:27 | 138,00 | 12 |
| Slam Ball | 237 J | 67,71 | 13 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 111 | 157,93 | 5 |
| Trap Bar Deadlift | 100 kg | 130,77 | 5 |
| 1 km Run | 5:05 | 116,67 | 7 |
| 117,33 |
| 20 |
| Standing Broad Jump | 214 cm | 140,00 | 5 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 12 |
| Air Bike | 19 | 130,00 | 7 |
| Dead Hang | 1:30 | 100,00 | 21 |
| Slam Ball | 314 J | 89,71 | 4 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 105 | 154,27 | 7 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 5:10 | 113,33 | 10 |
| 129,33 |
| 11 |
| Standing Broad Jump | 171 cm | 100,91 | 24 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 12 |
| Air Bike | 19 | 130,00 | 7 |
| Dead Hang | 1:38 | 105,33 | 19 |
| Slam Ball | 205 J | 58,57 | 22 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 115 | 160,37 | 4 |
| Trap Bar Deadlift | 70 kg | 107,69 | 24 |
| 1 km Run | 3:40 | 173,33 | 1 |
| 118,00 |
| 19 |
| Standing Broad Jump | 205 cm | 131,82 | 8 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 7 |
| Air Bike | 18 | 126,67 | 10 |
| Dead Hang | 2:40 | 146,67 | 7 |
| Slam Ball | 235 J | 67,14 | 14 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 103 | 153,05 | 10 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 5:20 | 106,67 | 14 |
| 140,00 |
| 5 |
| Standing Broad Jump | 184 cm | 112,73 | 18 |
| Farmer Carry | 11 | 105,00 | 18 |
| Air Bike | 15 | 116,67 | 16 |
| Dead Hang | 2:52 | 154,67 | 6 |
| Slam Ball | 282 J | 80,57 | 8 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 67 | 131,10 | 26 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 6:26 | 83,03 | 24 |
| 122,67 |
| 15 |
| Standing Broad Jump | 162 cm | 95,29 | 27 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 5 |
| Air Bike | 19 | 130,00 | 7 |
| Dead Hang | 2:20 | 133,33 | 13 |
| Slam Ball | 196 J | 56,00 | 24 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 96 | 148,78 | 17 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 5:43 | 96,06 | 18 |
| 120,00 |
| 17 |
| Standing Broad Jump | 177 cm | 106,36 | 19 |
| Farmer Carry | 11 | 105,00 | 18 |
| Air Bike | 14 | 113,33 | 21 |
| Dead Hang | 3:03 | 162,00 | 3 |
| Slam Ball | 250 J | 71,43 | 11 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 100 | 151,22 | 14 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 5:53 | 93,03 | 21 |
| 130,67 |
| 10 |
| Standing Broad Jump | 171 cm | 100,91 | 24 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 7 |
| Air Bike | 12 | 106,67 | 24 |
| Dead Hang | 2:06 | 124,00 | 15 |
| Slam Ball | 202 J | 57,71 | 23 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 108 | 156,10 | 6 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 6:20 | 84,85 | 22 |
| 113,33 |
| 23 |
| Standing Broad Jump | 196 cm | 123,64 | 13 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 12 |
| Air Bike | 16 | 120,00 | 14 |
| Dead Hang | 1:35 | 103,33 | 20 |
| Slam Ball | 225 J | 64,29 | 17 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 76 | 136,59 | 22 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 5:29 | 100,67 | 16 |
| 122,67 |
| 15 |
| Standing Broad Jump | 205 cm | 131,82 | 8 |
| Farmer Carry | 11 | 105,00 | 18 |
| Air Bike | 11 | 103,33 | 27 |
| Dead Hang | 2:34 | 142,67 | 10 |
| Slam Ball | 232 J | 66,29 | 16 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 72 | 134,15 | 24 |
| Trap Bar Deadlift | 60 kg | 100,00 | 25 |
| 1 km Run | 5:41 | 96,67 | 17 |
| 126,67 |
| 13 |
| Standing Broad Jump | 173 cm | 102,73 | 23 |
| Farmer Carry | 11 | 105,00 | 18 |
| Air Bike | 17 | 123,33 | 12 |
| Dead Hang | 2:10 | 126,67 | 14 |
| Slam Ball | 223 J | 63,71 | 18 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 100 | 151,22 | 14 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 6:29 | 82,12 | 25 |
| 117,33 |
| 20 |
| Standing Broad Jump | 204 cm | 130,91 | 11 |
| Farmer Carry | 10 | 100,00 | 24 |
| Air Bike | 13 | 110,00 | 23 |
| Dead Hang | 1:47 | 111,33 | 18 |
| Slam Ball | 195 J | 55,71 | 25 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 98 | 150,00 | 16 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 6:58 | 73,33 | 26 |
| 117,33 |
| 20 |
| Standing Broad Jump | 187 cm | 115,45 | 16 |
| Farmer Carry | 11 | 105,00 | 18 |
| Air Bike | 16 | 120,00 | 14 |
| Dead Hang | 2:02 | 121,33 | 16 |
| Slam Ball | 210 J | 60,00 | 20 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 74 | 135,37 | 23 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 123,08 | 7 |
| 1 km Run | 4:36 | 136,00 | 4 |
| 92,00 |
| 28 |
| Standing Broad Jump | 214 cm | 140,00 | 5 |
| Farmer Carry | 7 | 70,00 | 28 |
| Air Bike | 12 | 106,67 | 24 |
| Dead Hang | 2:35 | 143,33 | 9 |
| Slam Ball | 255 J | 72,86 | 10 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 86 | 142,68 | 21 |
| Trap Bar Deadlift | 60 kg | 100,00 | 25 |
| 1 km Run | 5:05 | 116,67 | 7 |
| 100,00 |
| 26 |
| Standing Broad Jump | 220 cm | 145,45 | 3 |
| Farmer Carry | 10 | 100,00 | 24 |
| Air Bike | 14 | 113,33 | 21 |
| Dead Hang | 1:13 | 81,11 | 23 |
| Slam Ball | 190 J | 54,29 | 26 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 69 | 132,32 | 25 |
| Trap Bar Deadlift | 50 kg | 83,33 | 27 |
| 1 km Run | 5:47 | 94,85 | 20 |
| 120,00 |
| 17 |
| Standing Broad Jump | 175 cm | 104,55 | 21 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 12 |
| Air Bike | 15 | 116,67 | 16 |
| Dead Hang | 1:01 | 67,78 | 25 |
| Slam Ball | 207 J | 59,14 | 21 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 64 | 129,27 | 27 |
| Trap Bar Deadlift | 50 kg | 83,33 | 27 |
| 1 km Run | 6:24 | 83,64 | 23 |
| 109,33 |
| 24 |
| Standing Broad Jump | 163 cm | 95,88 | 26 |
| Farmer Carry | 8 | 80,00 | 27 |
| Air Bike | 12 | 106,67 | 24 |
| Dead Hang | 1:01 | 67,78 | 25 |
| Slam Ball | 160 J | 45,71 | 27 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 101 | 151,83 | 12 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 7:14 | 68,48 | 27 |
| 109,33 |
| 24 |
| Standing Broad Jump | 177 cm | 106,36 | 19 |
| Farmer Carry | 9 | 90,00 | 26 |
| Air Bike | 11 | 103,33 | 27 |
| Dead Hang | 0:35 | 38,89 | 27 |
| Slam Ball | 145 J | 41,43 | 28 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 63 | 128,66 | 28 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 5:46 | 95,15 | 19 |
| 96,00 |
| 27 |
| Standing Broad Jump | 135 cm | 79,41 | 28 |
| Farmer Carry | 11 | 105,00 | 18 |
| Air Bike | 15 | 116,67 | 16 |
| Dead Hang | 0:34 | 37,78 | 28 |
| Slam Ball | 241 J | 68,86 | 12 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 95 | 148,17 | 18 |
| Trap Bar Deadlift | 80 kg | 115,38 | 16 |
| 1 km Run | 9:38 | 24,85 | 28 |
| — |
| Trap Bar Deadlift | — | ||
| 1 km Run | — | ||