Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
1Arkadiusz Keller / Wojciech Stępień (126)15/15 stacjiAGE ADJ. 134,57134,57▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1074 m | 131,00 | 3 |
| Box Jump | 110 / 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 18 | 141,67 | 1 |
| Bench Press | 110 / 100 kg | 140,91 | 1 |
| Endless Rope | 77 m | 138,57 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.75 / 0:31.94 | 125,86 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 1890 kg | 156,67 | 2 |
| Standing Broad Jump | 251 / 191 cm | 114,75 | 3 |
| Farmer Carry | 17 | 135,00 | 3 |
| Air Bike | 27 / 16 | 106,61 | 3 |
| Dead Hang | 3:03 / 3:03 |
2Kamil Knut / Paweł Kuliga (130)15/15 stacji131,95▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1114 m | 141,00 | 1 |
| Box Jump | 110 / 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 17 | 137,50 | 2 |
| Bench Press | 100 / 100 kg | 136,36 | 2 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:37.44 / 0:27.18 | 122,50 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1820 kg |
3Jacek Falkowski / Łukasz Bednarczyk (129)15/15 stacjiAGE ADJ. 134,55125,70▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1094 m | 136,00 | 2 |
| Box Jump | 95 / 110 cm | 123,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 17 | 137,50 | 2 |
| Bench Press | 90 / 100 kg | 131,82 | 3 |
| Endless Rope | 73 m | 132,86 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.78 / 0:37.56 | 101,22 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 2370 |