Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
1Wojciech Suchwałko (77)15/15 stacjiAGE ADJ. 151,51151,51▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1269 m | 179,75 | 1 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 20 | 150,00 | 1 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 12 |
| Endless Rope | 70 m | 128,57 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.76 | 134,67 | 23 |
| Heavy Ball Over Bar | 2400 kg | 180,95 | 1 |
| Standing Broad Jump | 264 cm | 142,67 | 8 |
| Farmer Carry | 20 | 150,00 | 1 |
| Air Bike | 37 | 151,35 | 2 |
| Dead Hang | 2:53 |
2Mateusz Stępnikowski (87)15/15 stacjiAGE ADJ. 147,70147,70▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1203 m | 163,25 | 6 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 19 | 145,83 | 2 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 25 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.86 | 145,22 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar | 2100 |
3Jakub Łach (31)15/15 stacjiAGE ADJ. 145,02145,02▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1145 m | 148,75 | 13 |
| Box Jump | 140 cm | 173,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 45 m | 90,00 | 38 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.70 | 151,67 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 2150 kg |
4Denis Zhmuro (54)15/15 stacjiAGE ADJ. 140,59140,59▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1109 m | 139,75 | 23 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 97 kg | 133,64 | 29 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 15 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:25.68 | 157,33 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 2320 |
5Rafał Talarek (43)15/15 stacjiAGE ADJ. 138,78138,78▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1262 m | 178,00 | 2 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 170 kg | 200,00 | 1 |
| Endless Rope | 43 m | 86,00 | 43 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.87 | 122,94 | 35 |
| Heavy Ball Over Bar | 2160 |
6Maciej Milewski (28)15/15 stacjiAGE ADJ. 147,62138,77▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1234 m | 171,00 | 3 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 3 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 52 m | 102,86 | 29 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.11 | 132,72 | 27 |
| Heavy Ball Over Bar | 2250 |
7Adrian Oleksiak (63)15/15 stacjiAGE ADJ. 141,44136,59▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1139 m | 147,25 | 14 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 120 kg | 154,55 | 9 |
| Endless Rope | 53 m | 104,29 | 27 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.95 | 139,17 | 14 |
| Heavy Ball Over Bar | 1740 |
8Kacper Gazurek (79)15/15 stacjiAGE ADJ. 136,41136,41▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1076 m | 131,50 | 35 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.32 | 137,11 | 16 |
| Heavy Ball Over Bar | 1650 |
9Stephen Walker (62)15/15 stacji134,64▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1114 m | 141,00 | 20 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 5 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 47 m | 94,00 | 36 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.03 | 144,28 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar | 1770 kg |
10Marcin Ćwirzeń (82)15/15 stacjiAGE ADJ. 139,46133,61▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1186 m | 159,00 | 7 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 3 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 51 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 15 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.90 | 133,89 | 24 |
| Heavy Ball Over Bar | 2100 |
11Robert Baczewski (60)15/15 stacjiAGE ADJ. 133,58133,58▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1155 m | 151,25 | 10 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 80 m | 142,86 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.07 | 127,39 | 30 |
| Heavy Ball Over Bar | 1520 |
12Jakub Długołęcki (61)15/15 stacjiAGE ADJ. 132,71132,71▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1178 m | 157,00 | 8 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 38 m | 76,00 | 50 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.47 | 130,72 | 29 |
| Heavy Ball Over Bar | 1400 |
13Kacper Smak (66)15/15 stacjiAGE ADJ. 131,55131,55▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1045 m | 123,75 | 44 |
| Box Jump | 140 cm | 173,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 120 kg | 154,55 | 9 |
| Endless Rope | 57 m | 110,00 | 20 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.10 | 138,33 | 15 |
| Heavy Ball Over Bar | 1860 |
14Michał Reszka (32)15/15 stacji131,21▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1122 m | 143,00 | 16 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 68 m | 125,71 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.90 | 122,78 | 36 |
| Heavy Ball Over Bar | 1710 kg |
15Krzysztof Knap (67)15/15 stacji131,12▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1152 m | 150,50 | 11 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 57 m | 110,00 | 20 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.31 | 148,28 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar | 1600 kg |
16Piotr Piekarczyk (52)15/15 stacjiAGE ADJ. 130,45130,45▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1208 m | 164,50 | 5 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.44 | 114,22 | 47 |
| Heavy Ball Over Bar | 1650 |
17Francisco Arias (83)15/15 stacjiAGE ADJ. 130,04129,19▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1113 m | 140,75 | 21 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 45 m | 90,00 | 38 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.63 | 118,72 | 43 |
| Heavy Ball Over Bar | 1560 |
18Daniel Szmigiero (25)15/15 stacjiAGE ADJ. 129,15129,15▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1117 m | 141,75 | 17 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 55 m | 107,14 | 24 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.93 | 133,72 | 25 |
| Heavy Ball Over Bar | 1860 |
19Jakub Mastalerek (68)15/15 stacjiAGE ADJ. 129,12129,12▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1096 m | 136,50 | 29 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 70 m | 128,57 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.91 | 139,39 | 13 |
| Heavy Ball Over Bar | 1740 |
20Lukasz Tarnowski (75)15/15 stacjiAGE ADJ. 140,55128,70▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1103 m | 138,25 | 28 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 51 m | 101,43 | 30 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.25 | 143,06 | 9 |
| Heavy Ball Over Bar | 1440 |
21Mateusz Barański (37)15/15 stacji128,25▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1115 m | 141,25 | 19 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 12 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.33 | 142,61 | 10 |
| Heavy Ball Over Bar | 1800 kg |
22Grzegorz Piasecki (81)15/15 stacjiAGE ADJ. 131,99128,14▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1158 m | 152,00 | 9 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 25 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.74 | 134,78 | 22 |
| Heavy Ball Over Bar | 1680 |
23Michał Mazurek (40)15/15 stacji127,61▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1117 m | 141,75 | 17 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 69 m | 127,14 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.50 | 141,67 | 11 |
| Heavy Ball Over Bar | 990 kg |
24Krzysztof Zadrożny (59)15/15 stacjiAGE ADJ. 133,31127,46▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1152 m | 150,50 | 11 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 12 |
| Endless Rope | 69 m | 127,14 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.07 | 121,83 | 37 |
| Heavy Ball Over Bar | 1890 |
25Konrad Miśkiewicz (38)15/15 stacji126,39▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1062 m | 128,00 | 39 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.75 | 140,28 | 12 |
| Heavy Ball Over Bar | 1830 kg |
26Jakub Ostafiński (72)15/15 stacjiAGE ADJ. 125,55125,55▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1091 m | 135,25 | 32 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 60 kg | 100,00 | 54 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.06 | 116,33 | 45 |
| Heavy Ball Over Bar | 1600 |
27Jarosław Ługowski (70)15/15 stacjiAGE ADJ. 128,75124,90▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1069 m | 129,75 | 37 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 85 kg | 122,73 | 40 |
| Endless Rope | 62 m | 117,14 | 12 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.16 | 121,33 | 38 |
| Heavy Ball Over Bar | 1260 |
28Jakub Sznajder (69)15/15 stacjiAGE ADJ. 123,76123,76▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1106 m | 139,00 | 26 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 30 m | 60,00 | 54 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.70 | 135,00 | 21 |
| Heavy Ball Over Bar | 1520 |
29Kacper Gracki (84)15/15 stacjiAGE ADJ. 122,97122,97▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1092 m | 135,50 | 31 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 57 m | 110,00 | 20 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.15 | 143,61 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar | 1410 |
30Gabriel Domański (34)15/15 stacji121,86▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 997 m | 111,75 | 54 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 57 m | 110,00 | 20 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:37.18 | 96,72 | 53 |
| Heavy Ball Over Bar | 1380 kg |
31Oleksandr Oleshko (76)15/15 stacjiAGE ADJ. 121,70121,70▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1111 m | 140,25 | 22 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 71 m | 130,00 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:25.38 | 159,00 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 1200 |
32Adrian Lutomski (50)15/15 stacjiAGE ADJ. 120,95120,95▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1109 m | 139,75 | 23 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 70 m | 128,57 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.69 | 118,39 | 44 |
| Heavy Ball Over Bar | 1340 |
33Wojciech Andrzejewski (73)15/15 stacjiAGE ADJ. 132,58119,73▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1059 m | 127,25 | 40 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 53 m | 104,29 | 27 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.18 | 121,22 | 39 |
| Heavy Ball Over Bar | 1380 |
34Mikołaj Tarnowski (74)15/15 stacjiAGE ADJ. 119,71119,71▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1212 m | 165,50 | 4 |
| Box Jump | 70 cm | 82,35 | 56 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 140 kg | 172,73 | 2 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.25 | 126,39 | 33 |
| Heavy Ball Over Bar | 800 |
35Kacper Górniak (29)15/15 stacjiAGE ADJ. 119,69119,69▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1087 m | 134,25 | 33 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 12 |
| Endless Rope | 43 m | 86,00 | 43 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.20 | 143,33 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar | 1020 |
36Jakub Jurczak (57)15/15 stacjiAGE ADJ. 119,17119,17▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1106 m | 139,00 | 26 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 105 kg | 140,91 | 22 |
| Endless Rope | 30 m | 60,00 | 54 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.63 | 113,17 | 48 |
| Heavy Ball Over Bar | 1000 |
37Piotr Pontus (78)15/15 stacjiAGE ADJ. 126,01119,16▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1070 m | 130,00 | 36 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 62 m | 117,14 | 12 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:37.22 | 96,61 | 54 |
| Heavy Ball Over Bar | 1650 |
38SERGIY BABYCH (30)15/15 stacjiAGE ADJ. 137,58118,73▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1082 m | 133,00 | 34 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 51 |
| Endless Rope | 65 m | 121,43 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.43 | 119,83 | 41 |
| Heavy Ball Over Bar | 1440 |
39Rafał Wtulich (64)15/15 stacji118,72▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1042 m | 123,00 | 47 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 92 kg | 129,09 | 30 |
| Endless Rope | 48 m | 96,00 | 35 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.56 | 119,11 | 42 |
| Heavy Ball Over Bar | 1830 kg |
40Marcin Podleśny (80)15/15 stacjiAGE ADJ. 118,38118,38▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1093 m | 135,75 | 30 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 5 |
| Bench Press | 67 kg | 106,36 | 53 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.15 | 115,83 | 46 |
| Heavy Ball Over Bar | 1380 |
41Mikołaj Falender (49)15/15 stacjiAGE ADJ. 118,25118,25▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1107 m | 139,25 | 25 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 60 kg | 100,00 | 54 |
| Endless Rope | 44 m | 88,00 | 41 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.30 | 131,67 | 28 |
| Heavy Ball Over Bar | 1280 |
42Mateusz Skiba (88)15/15 stacji118,00▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1050 m | 125,00 | 42 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 42 m | 84,00 | 45 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.41 | 136,61 | 17 |
| Heavy Ball Over Bar | 1110 kg |
43Marcin Kosiński (46)15/15 stacjiAGE ADJ. 119,57117,72▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1048 m | 124,50 | 43 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 66 m | 122,86 | 10 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.21 | 126,61 | 32 |
| Heavy Ball Over Bar | 1590 |
44Piotr Zmarzlik (39)15/15 stacjiAGE ADJ. 116,84116,84▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1064 m | 128,50 | 38 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 120 kg | 154,55 | 9 |
| Endless Rope | 40 m | 80,00 | 47 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.37 | 125,72 | 34 |
| Heavy Ball Over Bar | 1280 |
45Rafał Mróz (23)15/15 stacjiAGE ADJ. 115,15115,15▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1135 m | 146,25 | 15 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 44 m | 88,00 | 41 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.67 | 135,17 | 20 |
| Heavy Ball Over Bar | 1280 |
46Marcin Ligmann (45)15/15 stacjiAGE ADJ. 113,76113,76▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1021 m | 117,75 | 52 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 39 m | 78,00 | 49 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.17 | 126,83 | 31 |
| Heavy Ball Over Bar | 960 |
47Patryk Modzelewski (55)15/15 stacjiAGE ADJ. 113,33113,33▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1044 m | 123,50 | 45 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 40 m | 80,00 | 47 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.19 | 121,17 | 40 |
| Heavy Ball Over Bar | 1000 |
48Mateusz Górnik (33)15/15 stacji109,26▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1024 m | 118,50 | 50 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 54 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 34 m | 68,00 | 51 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:38.77 | 92,31 | 55 |
| Heavy Ball Over Bar | 960 kg |
49Adam Hakiel (85)15/15 stacjiAGE ADJ. 109,65109,20▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1030 m | 120,00 | 48 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 5 | 62,50 | 56 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 34 m | 68,00 | 51 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.66 | 135,22 | 19 |
| Heavy Ball Over Bar | 1160 |
50Łukasz Pawka (56)15/15 stacjiAGE ADJ. 109,03109,03▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1044 m | 123,50 | 45 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 47 m | 94,00 | 36 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:43.78 | 78,39 | 56 |
| Heavy Ball Over Bar | 880 |
51Radosław Piotrowski (58)15/15 stacji108,83▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 997 m | 111,75 | 54 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 79 m | 141,43 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.80 | 101,11 | 51 |
| Heavy Ball Over Bar | 390 kg |
52Robert Chojecki (41)15/15 stacji107,37▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1028 m | 119,50 | 49 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 54 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 33 m | 66,00 | 53 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.94 | 133,67 | 26 |
| Heavy Ball Over Bar | 840 kg |
53Aleksander Husák (71)15/15 stacjiAGE ADJ. 114,02106,17▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1058 m | 127,00 | 41 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 54 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 45 m | 90,00 | 38 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.03 | 105,39 | 50 |
| Heavy Ball Over Bar | 1170 |
54Mariusz Lis (86)15/15 stacjiAGE ADJ. 115,51104,66▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 981 m | 107,75 | 56 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 45 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 62 m | 117,14 | 12 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.04 | 99,89 | 52 |
| Heavy Ball Over Bar | 960 |
55Michał Lech (27)15/15 stacjiAGE ADJ. 102,56102,56▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1005 m | 113,75 | 53 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 54 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 45 kg | 75,00 | 56 |
| Endless Rope | 42 m | 84,00 | 45 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.42 | 108,78 | 49 |
| Heavy Ball Over Bar | 620 |
56Adam Mazurkiewicz (51)15/15 stacjiAGE ADJ. 98,1898,18▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1024 m | 118,50 | 50 |
| Box Jump | 140 cm | 173,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 9 | 104,17 | 53 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 23 m | 46,00 | 56 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.47 | 136,28 | 18 |
| Heavy Ball Over Bar | 20 |