Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
1Daniel Lis / 148-2 148-2 (148)15/15 stacji135,94▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1131 m | 145,25 | 1 |
| Box Jump | 105 / 95 cm | 135,21 | 4 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 1 |
| Bench Press | 140 / 60 kg | 163,29 | 1 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.00 / 0:34.35 | 128,01 | 9 |
| Heavy Ball Over Bar | 1920 kg | 158,10 | 1 |
| Standing Broad Jump | 281 / 231 cm | 154,73 | 1 |
| Farmer Carry | 19 | 145,00 | 6 |
| Air Bike | 28 / 19 | 128,51 | 2 |
| Dead Hang |
2Julia Borucka / Daniel Borucki (139)15/15 stacjiAGE ADJ. 129,98128,56▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 938 m | 98,74 | 12 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 109,56 | 9 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 40 / 135 kg | 145,63 | 2 |
| Endless Rope | 62 m | 117,14 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.24 / 0:32.86 | 128,12 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar | 1120 |
3Elżbieta Olszowska / Robert Bandosz (142)15/15 stacjiAGE ADJ. 129,57127,72▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1046 m | 124,00 | 2 |
| Box Jump | 80 / 125 cm | 139,17 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 27 / 100 kg | 119,72 | 12 |
| Endless Rope | 63 m | 118,57 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.79 / 0:26.90 | 138,30 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1640 |
4Adam Zakrzewski / Wiktoria Wyszyńska (145)15/15 stacjiAGE ADJ. 125,73125,50▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 982 m | 108,00 | 9 |
| Box Jump | 110 / 95 cm | 138,54 | 3 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 90 / 40 kg | 125,17 | 10 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.32 / 0:32.63 | 139,76 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 1720 |
5Aleksandra Żuk / Mateusz Robalewski (138)15/15 stacjiAGE ADJ. 124,91124,91▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 988 m | 109,50 | 7 |
| Box Jump | 80 / 110 cm | 129,17 | 5 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 1 |
| Bench Press | 45 / 100 kg | 133,57 | 7 |
| Endless Rope | 66 m | 122,86 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.75 / 0:34.95 | 116,04 | 15 |
| Heavy Ball Over Bar | 1320 |
6Piotr Rogoda / Magdalena Walerowska (149)15/15 stacjiAGE ADJ. 127,19124,26▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 929 m | 97,79 | 13 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 109,56 | 9 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 100 / 50 kg | 137,41 | 6 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 8 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.40 / 0:32.12 | 135,26 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar |
7Aleksandra Skowron / Mateusz Wyszyński (132)15/15 stacjiAGE ADJ. 124,23124,23▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1017 m | 116,75 | 5 |
| Box Jump | 95 / 95 cm | 128,54 | 8 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 16 |
| Bench Press | 40 / 90 kg | 125,17 | 10 |
| Endless Rope | 64 m | 120,00 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.47 / 0:34.97 | 124,19 | 10 |
| Heavy Ball Over Bar |
8Patryk Lewandowski / Agnieszka Bejm (144)15/15 stacjiAGE ADJ. 125,47124,04▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1023 m | 118,25 | 4 |
| Box Jump | 125 / 80 cm | 139,17 | 1 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 1 |
| Bench Press | 130 / 35 kg | 139,51 | 5 |
| Endless Rope | 72 m | 131,43 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.57 / 0:33.85 | 133,24 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar | 1300 |
9Marcin Iwański / Valeriia Lobozinska (141)15/15 stacjiAGE ADJ. 126,79121,86▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 963 m | 103,25 | 11 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 109,56 | 9 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 1 |
| Bench Press | 85 / 50 kg | 130,59 | 8 |
| Endless Rope | 53 m | 104,29 | 10 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.40 / 0:29.69 | 135,77 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 1550 |
10134-1 134-1 / Paweł Dąbrowski (134)15/15 stacji119,07▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 989 m | 109,75 | 6 |
| Box Jump | 80 / 110 cm | 129,17 | 5 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 40 / 60 kg | 111,54 | 14 |
| Endless Rope | 65 m | 121,43 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.34 / 0:35.41 | 123,29 | 12 |
| Heavy Ball Over Bar | 1360 |
11Joanna Orsztynowicz / Łukasz Zapiec (146)15/15 stacjiAGE ADJ. 118,67118,67▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 864 m | 90,95 | 17 |
| Box Jump | 80 / 110 cm | 129,17 | 5 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 11 |
| Bench Press | 30 / 110 kg | 126,57 | 9 |
| Endless Rope | 47 m | 94,00 | 14 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.85 / 0:32.54 | 117,49 | 14 |
| Heavy Ball Over Bar |
12Malgorzata Marcinkowska / Mateusz Joachimiak (133)15/15 stacjiAGE ADJ. 122,47118,05▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1034 m | 121,00 | 3 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 109,56 | 9 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 1 |
| Bench Press | 40 / 130 kg | 143,36 | 3 |
| Endless Rope | 63 m | 118,57 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.73 / 0:32.12 | 133,95 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar | 1120 |
13Zuzanna Derejska / 137-2 137-2 (137)15/15 stacji115,59▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 925 m | 97,37 | 14 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 109,56 | 9 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 14 |
| Bench Press | 35 / 85 kg | 119,06 | 13 |
| Endless Rope | 48 m | 96,00 | 13 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:37.23 / 0:31.71 | 118,84 | 13 |
| Heavy Ball Over Bar | 930 |
14Krystian Romanowski / Marta Zuzga (135)15/15 stacjiAGE ADJ. 114,48113,56▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 899 m | 94,63 | 15 |
| Box Jump | 65 / 65 cm | 91,36 | 16 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 11 |
| Bench Press | 142 / 32 kg | 142,66 | 4 |
| Endless Rope | 47 m | 94,00 | 14 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.84 / 0:32.92 | 134,81 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar |
15Oliwia Kubiak / Adam Kubiak (131)15/15 stacji104,04▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 988 m | 109,50 | 7 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 109,56 | 9 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 13 |
| Bench Press | 30 / 70 kg | 108,39 | 15 |
| Endless Rope | 39 m | 78,00 | 16 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.87 / 0:32.00 | 123,94 | 11 |
| Heavy Ball Over Bar | 1100 |
16Aneta Lewandowska / Sebastian Niedźwiedź (140)15/15 stacjiAGE ADJ. 106,9798,12▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 980 m | 107,50 | 10 |
| Box Jump | 1 / 80 cm | 47,89 | 17 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 14 |
| Bench Press | 25 / 47 kg | 89,17 | 17 |
| Endless Rope | 58 m | 111,43 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:39.69 / 0:33.34 | 108,16 | 16 |
| Heavy Ball Over Bar |
17Natalia Gmach / Jakub Dylawerski (143)15/15 stacjiAGE ADJ. 92,9792,97▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 877 m | 92,32 | 16 |
| Box Jump | 80 / 80 cm | 109,56 | 9 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 16 |
| Bench Press | 30 / 50 kg | 95,51 | 16 |
| Endless Rope | 35 m | 70,00 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:37.87 / 0:35.40 | 106,99 | 17 |
| Heavy Ball Over Bar |