Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1155 m | 151,25 | 6 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 19 | 145,83 | 1 |
| Bench Press | 95 kg | 131,82 | 16 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.42 | 147,67 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar | 2280 kg | 175,24 | 1 |
| Standing Broad Jump | 235 cm | 123,33 | 18 |
| Farmer Carry | 20 | 150,00 | 1 |
| Air Bike | 34 | 143,24 | 2 |
| Dead Hang |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1286 m | 184,00 | 1 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 19 | 145,83 | 1 |
| Bench Press | 140 kg | 172,73 | 2 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.55 | 146,94 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar | 1960 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1201 m | 162,75 | 3 |
| Box Jump | 140 cm | 173,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 56 m | 108,57 | 14 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.88 | 139,56 | 13 |
| Heavy Ball Over Bar | 2040 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1202 m | 163,00 | 2 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 18 | 141,67 | 3 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 6 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.55 | 141,39 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar | 2130 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1166 m | 154,00 | 5 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 7 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 6 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.74 | 145,89 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar | 1980 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1140 m | 147,50 | 11 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 4 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.04 | 99,89 | 38 |
| Heavy Ball Over Bar | 2010 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1200 m | 162,50 | 4 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 95 kg | 131,82 | 16 |
| Endless Rope | 53 m | 104,29 | 18 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.47 | 136,28 | 16 |
| Heavy Ball Over Bar | 1920 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1155 m | 151,25 | 6 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 7 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 23 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.56 | 146,89 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar | 1740 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1118 m | 142,00 | 13 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 8 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 16 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.65 | 151,94 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 2100 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1062 m | 128,00 | 21 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 4 |
| Bench Press | 95 kg | 131,82 | 16 |
| Endless Rope | 65 m | 121,43 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.91 | 133,83 | 18 |
| Heavy Ball Over Bar | 1860 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1108 m | 139,50 | 14 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 4 |
| Bench Press | 120 kg | 154,55 | 5 |
| Endless Rope | 62 m | 117,14 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.00 | 133,33 | 19 |
| Heavy Ball Over Bar | 2100 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1094 m | 136,00 | 16 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 105 kg | 140,91 | 11 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 16 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.40 | 136,67 | 15 |
| Heavy Ball Over Bar | 1920 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1000 m | 112,50 | 33 |
| Box Jump | 135 cm | 166,67 | 2 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 19 |
| Endless Rope | 73 m | 132,86 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.98 | 150,11 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 980 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1099 m | 137,25 | 15 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 102 kg | 138,18 | 13 |
| Endless Rope | 67 m | 124,29 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.17 | 121,28 | 29 |
| Heavy Ball Over Bar | 1770 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1130 m | 145,00 | 12 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 22 |
| Bench Press | 105 kg | 140,91 | 11 |
| Endless Rope | 68 m | 125,71 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.75 | 118,06 | 32 |
| Heavy Ball Over Bar | 1640 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1050 m | 125,00 | 23 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 28 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 8 |
| Endless Rope | 42 m | 84,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.74 | 140,33 | 12 |
| Heavy Ball Over Bar | 1260 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 972 m | 105,50 | 36 |
| Box Jump | 105 cm | 126,67 | 26 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 19 |
| Endless Rope | 51 m | 101,43 | 19 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.48 | 136,22 | 17 |
| Heavy Ball Over Bar | 1680 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1148 m | 149,50 | 9 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 22 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 19 |
| Endless Rope | 43 m | 86,00 | 29 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.58 | 141,22 | 9 |
| Heavy Ball Over Bar | 1380 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 898 m | 94,53 | 42 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 75 kg | 113,64 | 28 |
| Endless Rope | 56 m | 108,57 | 14 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.75 | 129,17 | 26 |
| Heavy Ball Over Bar | 1800 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1144 m | 148,50 | 10 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 14 |
| Endless Rope | 44 m | 88,00 | 27 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.55 | 130,28 | 23 |
| Heavy Ball Over Bar | 1320 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1029 m | 119,75 | 26 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 40 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 30 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.97 | 127,94 | 27 |
| Heavy Ball Over Bar | 1500 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1066 m | 129,00 | 20 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 30 |
| Endless Rope | 45 m | 90,00 | 25 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.65 | 129,72 | 25 |
| Heavy Ball Over Bar | 1300 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1031 m | 120,25 | 25 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 75 kg | 113,64 | 28 |
| Endless Rope | 42 m | 84,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.00 | 138,89 | 14 |
| Heavy Ball Over Bar | 1440 kg |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1005 m | 113,75 | 31 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 22 |
| Bench Press | 65 kg | 104,55 | 36 |
| Endless Rope | 45 m | 90,00 | 25 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.58 | 141,22 | 9 |
| Heavy Ball Over Bar | 1340 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1016 m | 116,50 | 30 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 145 kg | 177,27 | 1 |
| Endless Rope | 46 m | 92,00 | 23 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.69 | 151,72 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1420 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1079 m | 132,25 | 19 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 28 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 23 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.11 | 132,72 | 20 |
| Heavy Ball Over Bar | 1320 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1149 m | 149,75 | 8 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 9 | 104,17 | 32 |
| Bench Press | 60 kg | 100,00 | 37 |
| Endless Rope | 46 m | 92,00 | 23 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.62 | 141,00 | 11 |
| Heavy Ball Over Bar | 1320 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1080 m | 132,50 | 17 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 85 kg | 122,73 | 22 |
| Endless Rope | 44 m | 88,00 | 27 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.43 | 130,94 | 22 |
| Heavy Ball Over Bar | 1290 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 945 m | 99,47 | 38 |
| Box Jump | 75 cm | 88,24 | 41 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 33 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 8 |
| Endless Rope | 40 m | 80,00 | 34 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.56 | 130,22 | 24 |
| Heavy Ball Over Bar | 1110 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1060 m | 127,50 | 22 |
| Box Jump | 105 cm | 126,67 | 26 |
| Sled Push & Pull | 7 | 87,50 | 37 |
| Bench Press | 60 kg | 100,00 | 37 |
| Endless Rope | 47 m | 94,00 | 22 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.68 | 118,44 | 30 |
| Heavy Ball Over Bar | 700 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 983 m | 108,25 | 35 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 22 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 30 |
| Endless Rope | 26 m | 52,00 | 41 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.68 | 118,44 | 30 |
| Heavy Ball Over Bar | 780 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1022 m | 118,00 | 29 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 22 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 30 |
| Endless Rope | 34 m | 68,00 | 38 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.83 | 112,06 | 33 |
| Heavy Ball Over Bar | 840 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1024 m | 118,50 | 28 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 28 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 23 |
| Endless Rope | 40 m | 80,00 | 34 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:48.85 | 64,31 | 41 |
| Heavy Ball Over Bar | 1140 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1000 m | 112,50 | 33 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 33 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 30 |
| Endless Rope | 43 m | 86,00 | 29 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.16 | 132,44 | 21 |
| Heavy Ball Over Bar | 700 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1080 m | 132,50 | 17 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 33 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 14 |
| Endless Rope | 33 m | 66,00 | 39 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:40.90 | 86,39 | 40 |
| Heavy Ball Over Bar | 1020 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1033 m | 120,75 | 24 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 38 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 28 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 30 |
| Endless Rope | 51 m | 101,43 | 19 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.63 | 107,61 | 36 |
| Heavy Ball Over Bar | 550 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1028 m | 119,50 | 27 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 38 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 22 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 23 |
| Endless Rope | 37 m | 74,00 | 36 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.21 | 104,39 | 37 |
| Heavy Ball Over Bar | 960 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1002 m | 113,00 | 32 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 7 | 87,50 | 37 |
| Bench Press | 40 kg | 66,67 | 42 |
| Endless Rope | 35 m | 70,00 | 37 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.11 | 121,61 | 28 |
| Heavy Ball Over Bar | 660 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 908 m | 95,58 | 41 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 7 | 87,50 | 37 |
| Bench Press | 50 kg | 83,33 | 40 |
| Endless Rope | 21 m | 42,00 | 42 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.96 | 111,33 | 35 |
| Heavy Ball Over Bar | 460 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 930 m | 97,89 | 40 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 40 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 23 |
| Endless Rope | 31 m | 62,00 | 40 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 1:21.14 | 0,00 | 42 |
| Heavy Ball Over Bar | 620 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 944 m | 99,37 | 39 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 38 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 40 |
| Bench Press | 60 kg | 100,00 | 37 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 21 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.84 | 112,00 | 34 |
| Heavy Ball Over Bar | 510 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | 947 m | 99,68 | 37 |
| Box Jump | 65 cm | 76,47 | 42 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 33 |
| Bench Press | 50 kg | 83,33 | 40 |
| Endless Rope | 41 m | 82,00 | 33 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.87 | 97,58 | 39 |
| Heavy Ball Over Bar | 840 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|---|---|---|
| RowErg | — | ||
| Box Jump | — | ||
| Sled Push & Pull | — | ||
| Bench Press | — | ||
| Endless Rope | — | ||
| Shuttle Run 10 × 10 m | — | ||
| Heavy Ball Over Bar | — | ||
| Standing Broad Jump | — | ||
| Farmer Carry | 0 | 0,00 | 43 |
| Air Bike | — | ||
| Dead Hang | — | ||
| Slam Ball | — | ||
| Dumbbell Ground to Overhead | |||
| 3:01 |
| 150,83 |
| 3 |
| Slam Ball | 796 J | 159,20 | 2 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 114 | 159,76 | 1 |
| Trap Bar Deadlift | 160 kg | 130,00 | 12 |
| 1 km Run | 3:30 | 160,00 | 1 |
| 160,00 |
| 8 |
| Standing Broad Jump | 248 cm | 132,00 | 13 |
| Farmer Carry | 16 | 130,00 | 5 |
| Air Bike | 34 | 143,24 | 2 |
| Dead Hang | 2:44 | 136,67 | 8 |
| Slam Ball | 700 J | 140,00 | 8 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 101 | 151,83 | 4 |
| Trap Bar Deadlift | 220 kg | 160,00 | 1 |
| 1 km Run | 5:21 | 93,00 | 30 |
| 163,81 |
| 5 |
| Standing Broad Jump | 270 cm | 146,67 | 5 |
| Farmer Carry | 17 | 135,00 | 3 |
| Air Bike | 28 | 127,03 | 15 |
| Dead Hang | 2:55 | 145,83 | 5 |
| Slam Ball | 640 J | 128,00 | 12 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 101 | 151,83 | 4 |
| Trap Bar Deadlift | 190 kg | 145,00 | 2 |
| 1 km Run | 4:14 | 130,67 | 9 |
| 168,10 |
| 2 |
| Standing Broad Jump | 287 cm | 158,00 | 1 |
| Farmer Carry | 18 | 140,00 | 2 |
| Air Bike | 34 | 143,24 | 2 |
| Dead Hang | 2:08 | 106,67 | 23 |
| Slam Ball | 716 J | 143,20 | 5 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 110 | 157,32 | 2 |
| Trap Bar Deadlift | 170 kg | 135,00 | 5 |
| 1 km Run | 4:02 | 138,67 | 7 |
| 160,95 |
| 7 |
| Standing Broad Jump | 255 cm | 136,67 | 8 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 14 |
| Air Bike | 27 | 124,32 | 17 |
| Dead Hang | 2:03 | 102,50 | 28 |
| Slam Ball | 719 J | 143,80 | 4 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 97 | 149,39 | 6 |
| Trap Bar Deadlift | 180 kg | 140,00 | 3 |
| 1 km Run | 3:48 | 148,00 | 4 |
| 162,38 |
| 6 |
| Standing Broad Jump | 220 cm | 113,33 | 31 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 8 |
| Air Bike | 36 | 148,65 | 1 |
| Dead Hang | 1:27 | 72,50 | 36 |
| Slam Ball | 1162 J | 232,40 | 1 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 96 | 148,78 | 7 |
| Trap Bar Deadlift | 180 kg | 140,00 | 3 |
| 1 km Run | 4:31 | 119,33 | 16 |
| 158,10 |
| 9 |
| Standing Broad Jump | 243 cm | 128,67 | 15 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 8 |
| Air Bike | 28 | 127,03 | 15 |
| Dead Hang | 3:11 | 159,17 | 2 |
| Slam Ball | 569 J | 113,80 | 17 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 89 | 144,51 | 9 |
| Trap Bar Deadlift | 170 kg | 135,00 | 5 |
| 1 km Run | 3:47 | 148,67 | 3 |
| 149,52 |
| 14 |
| Standing Broad Jump | 252 cm | 134,67 | 12 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 8 |
| Air Bike | 32 | 137,84 | 6 |
| Dead Hang | 3:00 | 150,00 | 4 |
| Slam Ball | 464 J | 92,80 | 30 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 69 | 132,32 | 19 |
| Trap Bar Deadlift | 140 kg | 120,00 | 16 |
| 1 km Run | 3:38 | 154,67 | 2 |
| 166,67 |
| 3 |
| Standing Broad Jump | 255 cm | 136,67 | 8 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 14 |
| Air Bike | 29 | 129,73 | 11 |
| Dead Hang | 2:27 | 122,50 | 16 |
| Slam Ball | 486 J | 97,20 | 26 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 105 | 154,27 | 3 |
| Trap Bar Deadlift | 90 kg | 90,00 | 36 |
| 1 km Run | 3:57 | 142,00 | 6 |
| 155,24 |
| 11 |
| Standing Broad Jump | 225 cm | 116,67 | 27 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 8 |
| Air Bike | 31 | 135,14 | 7 |
| Dead Hang | 2:40 | 133,33 | 10 |
| Slam Ball | 646 J | 129,20 | 11 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 64 | 129,27 | 23 |
| Trap Bar Deadlift | 150 kg | 125,00 | 14 |
| 1 km Run | 4:38 | 114,67 | 17 |
| 166,67 |
| 3 |
| Standing Broad Jump | 234 cm | 122,67 | 20 |
| Farmer Carry | 17 | 135,00 | 3 |
| Air Bike | 29 | 129,73 | 11 |
| Dead Hang | 2:02 | 101,67 | 29 |
| Slam Ball | 586 J | 117,20 | 16 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 84 | 141,46 | 12 |
| Trap Bar Deadlift | 170 kg | 135,00 | 5 |
| 1 km Run | 4:58 | 101,33 | 22 |
| 158,10 |
| 9 |
| Standing Broad Jump | 229 cm | 119,33 | 23 |
| Farmer Carry | 16 | 130,00 | 5 |
| Air Bike | 24 | 116,22 | 22 |
| Dead Hang | 2:48 | 140,00 | 7 |
| Slam Ball | 691 J | 138,20 | 10 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 92 | 146,34 | 8 |
| Trap Bar Deadlift | 120 kg | 110,00 | 28 |
| 1 km Run | 4:30 | 120,00 | 14 |
| 113,33 |
| 31 |
| Standing Broad Jump | 276 cm | 150,67 | 2 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 14 |
| Air Bike | 27 | 124,32 | 17 |
| Dead Hang | 2:30 | 125,00 | 15 |
| Slam Ball | 706 J | 141,20 | 6 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 70 | 132,93 | 18 |
| Trap Bar Deadlift | 140 kg | 120,00 | 16 |
| 1 km Run | 4:41 | 112,67 | 18 |
| 150,95 |
| 13 |
| Standing Broad Jump | 226 cm | 117,33 | 24 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 19 |
| Air Bike | 24 | 116,22 | 22 |
| Dead Hang | 2:40 | 133,33 | 10 |
| Slam Ball | 692 J | 138,40 | 9 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 88 | 143,90 | 10 |
| Trap Bar Deadlift | 130 kg | 115,00 | 25 |
| 1 km Run | 4:44 | 110,67 | 19 |
| 144,76 |
| 16 |
| Standing Broad Jump | 232 cm | 121,33 | 21 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 8 |
| Air Bike | 29 | 129,73 | 11 |
| Dead Hang | 2:42 | 135,00 | 9 |
| Slam Ball | 568 J | 113,60 | 19 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 77 | 137,20 | 15 |
| Trap Bar Deadlift | 170 kg | 135,00 | 5 |
| 1 km Run | 4:57 | 102,00 | 21 |
| 126,67 |
| 27 |
| Standing Broad Jump | 224 cm | 116,00 | 30 |
| Farmer Carry | 12 | 110,00 | 23 |
| Air Bike | 22 | 110,81 | 26 |
| Dead Hang | 3:15 | 162,50 | 1 |
| Slam Ball | 608 J | 121,60 | 15 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 63 | 128,66 | 24 |
| Trap Bar Deadlift | 170 kg | 135,00 | 5 |
| 1 km Run | 4:28 | 121,33 | 13 |
| 146,67 |
| 15 |
| Standing Broad Jump | 253 cm | 135,33 | 11 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 19 |
| Air Bike | 27 | 124,32 | 17 |
| Dead Hang | 2:32 | 126,67 | 14 |
| Slam Ball | 465 J | 93,00 | 29 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 79 | 138,41 | 13 |
| Trap Bar Deadlift | 160 kg | 130,00 | 12 |
| 1 km Run | 4:05 | 136,67 | 8 |
| 132,38 |
| 20 |
| Standing Broad Jump | 272 cm | 148,00 | 3 |
| Farmer Carry | 16 | 130,00 | 5 |
| Air Bike | 34 | 143,24 | 2 |
| Dead Hang | 2:13 | 110,83 | 21 |
| Slam Ball | 630 J | 126,00 | 14 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 60 | 126,83 | 26 |
| Trap Bar Deadlift | 120 kg | 110,00 | 28 |
| 1 km Run | 7:09 | 57,00 | 39 |
| 152,38 |
| 12 |
| Standing Broad Jump | 235 cm | 123,33 | 18 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 19 |
| Air Bike | 24 | 116,22 | 22 |
| Dead Hang | 2:00 | 100,00 | 30 |
| Slam Ball | 785 J | 157,00 | 3 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 85 | 142,07 | 11 |
| Trap Bar Deadlift | 100 kg | 100,00 | 33 |
| 1 km Run | 4:15 | 130,00 | 10 |
| 129,52 |
| 22 |
| Standing Broad Jump | 264 cm | 142,67 | 7 |
| Farmer Carry | 13 | 115,00 | 19 |
| Air Bike | 30 | 132,43 | 8 |
| Dead Hang | 2:19 | 115,83 | 19 |
| Slam Ball | 523 J | 104,60 | 21 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 65 | 129,88 | 22 |
| Trap Bar Deadlift | 140 kg | 120,00 | 16 |
| 1 km Run | 7:05 | 58,33 | 38 |
| 138,10 |
| 17 |
| Standing Broad Jump | 241 cm | 127,33 | 16 |
| Farmer Carry | 15 | 125,00 | 8 |
| Air Bike | 30 | 132,43 | 8 |
| Dead Hang | 2:33 | 127,50 | 13 |
| Slam Ball | 704 J | 140,80 | 7 |
| Dumbbell Ground to Overhead | 66 | 130,49 | 21 |
| Trap Bar Deadlift | 100 kg | 100,00 | 33 |
| 1 km Run | 5:01 | 99,67 | 23 |
| 128,57 |
| 25 |
| Standing Broad Jump | 255 cm | 136,67 | 8 |
| Farmer Carry | 14 | 120,00 | 14 |
| Air Bike | 30 | 132,43 | 8 |
| Dead Hang | 1:53 | 94,17 | 33 |
| Slam Ball | 489 J | 97,80 | 25 |
