Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
1Rafał Gil / Maria Kurzawa (228)15/15 stacjiAGE ADJ. 153,76151,34▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1199 m | 162,25 | 1 |
| Box Jump | 125 / 110 cm | 157,92 | 1 |
| Sled Push & Pull | 20 | 150,00 | 1 |
| Bench Press | 120 / 70 kg | 161,89 | 1 |
| Endless Rope | 76 m | 137,14 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.45 / 0:28.68 | 152,05 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 2520 kg | 186,67 | 1 |
| Standing Broad Jump | 257 / 220 cm | 141,73 | 1 |
| Farmer Carry | 23 | 165,00 | 1 |
| Air Bike | 32 / 22 | 138,92 | 1 |
| Dead Hang | 2:43 / 3:00 |
2Benedykt Kawęcki / Kamila Stańczuk (221)15/15 stacjiAGE ADJ. 140,26133,91▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1016 m | 116,50 | 5 |
| Box Jump | 110 / 80 cm | 129,17 | 3 |
| Sled Push & Pull | 18 | 141,67 | 3 |
| Bench Press | 100 / 40 kg | 129,72 | 3 |
| Endless Rope | 71 m | 130,00 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.92 / 0:35.75 | 130,29 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar | 1680 |
3Roksana Białowąs / Jakub Cyburt (225)15/15 stacjiAGE ADJ. 131,33131,33▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1036 m | 121,50 | 4 |
| Box Jump | 65 / 110 cm | 119,79 | 4 |
| Sled Push & Pull | 19 | 145,83 | 2 |
| Bench Press | 50 / 130 kg | 151,05 | 2 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.68 / 0:28.21 | 139,94 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1570 |
4Martyna Jędrzejek / Szymon Landowski (223)15/15 stacjiAGE ADJ. 124,94124,94▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1052 m | 125,50 | 3 |
| Box Jump | 95 / 110 cm | 138,54 | 2 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 5 |
| Bench Press | 30 / 100 kg | 122,03 | 4 |
| Endless Rope | 44 m | 88,00 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.52 / 0:28.83 | 138,62 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 1120 |
5Piotr Małecki / Inga Małecka (224)15/15 stacjiAGE ADJ. 124,03114,18▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 914 m | 96,21 | 7 |
| Box Jump | 95 / 75 cm | 116,04 | 7 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 4 |
| Bench Press | 70 / 40 kg | 116,08 | 5 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.07 / 0:31.40 | 129,64 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar | 1000 |
6Justyna Łapińska / Kacper Leszczyński (226)15/15 stacji113,92▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 964 m | 103,50 | 6 |
| Box Jump | 65 / 110 cm | 119,79 | 4 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 6 |
| Bench Press | 25 / 60 kg | 100,00 | 7 |
| Endless Rope | 43 m | 86,00 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.48 / 0:32.46 | 131,13 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar | 780 |
7Katarina Brešković Matić / Jakov Matić (233)15/15 stacjiAGE ADJ. 107,75107,75▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1090 m | 135,00 | 2 |
| Box Jump | 80 / 95 cm | 119,17 | 6 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 6 |
| Bench Press | 45 / 50 kg | 107,05 | 6 |
| Endless Rope | 46 m | 92,00 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.02 / 0:34.24 | 114,84 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar |