Ranking ogólny · 15 stacji · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
1Jarosław Bieniecki (10)15/15 stacjiAGE ADJ. 150,57139,49▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1211 m | 165,25 | 1 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 1 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 1 |
| Endless Rope | 63 m | 118,57 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.56 | 152,44 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar | 1580 kg | 141,90 | 3 |
| Standing Broad Jump | 260 cm | 140,00 | 1 |
| Farmer Carry | 18 | 140,00 | 1 |
| Air Bike | 29 | 129,73 | 1 |
| Dead Hang | 3:05 |
2Peter Urbas (999)15/15 stacjiAGE ADJ. 127,02127,02▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1056 m | 126,50 | 6 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 3 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 1 |
| Endless Rope | 48 m | 96,00 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.16 | 138,00 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar | 1000 kg |
3Jacek Stawicki (2)15/15 stacjiAGE ADJ. 140,64126,80▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1143 m | 148,25 | 2 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 5 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 1 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 6 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.40 | 142,22 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1760 kg |
4Maciej Hutyra (1)15/15 stacjiAGE ADJ. 121,55121,55▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1097 m | 136,75 | 3 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 4 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 4 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.75 | 134,72 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar | 1500 kg |
5Karol Jaworski (11)15/15 stacjiAGE ADJ. 119,78118,93▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1063 m | 128,25 | 5 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 5 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 4 |
| Endless Rope | 51 m | 101,43 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.22 | 137,67 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar | 1700 |
6Kacper Hatała (4)15/15 stacjiAGE ADJ. 105,76105,76▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1096 m | 136,50 | 4 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 8 |
| Sled Push & Pull | 8 | 100,00 | 5 |
| Bench Press | 75 kg | 113,64 | 7 |
| Endless Rope | 51 m | 101,43 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.28 | 115,11 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar | 1240 |
7Daniel Matwiejczuk (3)15/15 stacjiAGE ADJ. 97,3997,39▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 1054 m | 126,00 | 7 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 5 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 7 |
| Bench Press | 57 kg | 95,00 | 10 |
| Endless Rope | 44 m | 88,00 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.25 | 104,17 | 9 |
| Heavy Ball Over Bar | 240 |
8Jakub Grabowski (14)15/15 stacjiAGE ADJ. 95,9695,96▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 971 m | 105,25 | 8 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 8 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 7 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 8 |
| Endless Rope | 40 m | 80,00 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:34.91 | 106,06 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar | 840 |
9Marek Grabowski (13)15/15 stacjiAGE ADJ. 111,4695,11▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 837 m | 88,11 | 10 |
| Box Jump | 80 cm | 94,12 | 8 |
| Sled Push & Pull | 6 | 75,00 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 1 |
| Endless Rope | 37 m | 74,00 | 10 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.03 | 116,50 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar | 920 |
10Łukasz Grabowski (12)15/15 stacjiAGE ADJ. 82,5982,57▾
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce |
|---|
| RowErg | 875 m | 92,11 | 9 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 5 |
| Sled Push & Pull | 4 | 50,00 | 10 |
| Bench Press | 60 kg | 100,00 | 9 |
| Endless Rope | 42 m | 84,00 | 8 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:45.81 | 72,75 | 10 |
| Heavy Ball Over Bar | 20 |