Wszystkie kategorie SOLO razem, informacyjnie — miejsca w zawodach ustalają rankingi kategorii · FITNESS IQ im więcej, tym lepiej. Dotknij zawodnika, aby zobaczyć wyniki na stacjach.
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1269 m | 179,75 | 1 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 20 | 150,00 | 1 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 12 |
| Endless Rope | 70 m | 128,57 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.76 | 134,67 | 23 |
| Heavy Ball Over Bar | 2400 kg | 180,95 | 1 |
| Standing Broad Jump | 264 cm | 142,67 | 8 |
| Farmer Carry | 20 | 150,00 | 1 |
| Air Bike | 37 | 151,35 | 2 |
| Dead Hang | 2:53 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1203 m | 163,25 | 6 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 19 | 145,83 | 2 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 25 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.86 | 145,22 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1048 m | 149,50 | 1 |
| Box Jump | 110 cm | 162,50 | 1 |
| Sled Push & Pull | 18 | 141,67 | 1 |
| Bench Press | 65 kg | 161,54 | 1 |
| Endless Rope | 58 m | 141,82 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.95 | 150,25 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1047 m | 149,25 | 2 |
| Box Jump | 110 cm | 162,50 | 1 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 60 kg | 153,85 | 1 |
| Endless Rope | 44 m | 116,36 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.50 | 152,50 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar | 1140 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1145 m | 148,75 | 13 |
| Box Jump | 140 cm | 173,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 45 m | 90,00 | 38 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.70 | 151,67 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1155 m | 151,25 | 6 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 19 | 145,83 | 1 |
| Bench Press | 95 kg | 131,82 | 16 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.42 | 147,67 | 4 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1286 m | 184,00 | 1 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 19 | 145,83 | 1 |
| Bench Press | 140 kg | 172,73 | 2 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.55 | 146,94 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1201 m | 162,75 | 3 |
| Box Jump | 140 cm | 173,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 56 m | 108,57 | 14 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.88 | 139,56 | 13 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1202 m | 163,00 | 2 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 18 | 141,67 | 3 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 6 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.55 | 141,39 | 8 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1109 m | 139,75 | 23 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 97 kg | 133,64 | 29 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 15 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:25.68 | 157,33 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1211 m | 165,25 | 1 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 1 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 1 |
| Endless Rope | 63 m | 118,57 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.56 | 152,44 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1262 m | 178,00 | 2 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 170 kg | 200,00 | 1 |
| Endless Rope | 43 m | 86,00 | 43 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.87 | 122,94 | 35 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1234 m | 171,00 | 3 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 3 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 52 m | 102,86 | 29 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.11 | 132,72 | 27 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1166 m | 154,00 | 5 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 7 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 6 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.74 | 145,89 | 7 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 983 m | 133,25 | 5 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 8 |
| Endless Rope | 52 m | 130,91 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.66 | 151,70 | 1 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1140 m | 147,50 | 11 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 4 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:36.04 | 99,89 | 38 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1139 m | 147,25 | 14 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 120 kg | 154,55 | 9 |
| Endless Rope | 53 m | 104,29 | 27 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.95 | 139,17 | 14 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1076 m | 131,50 | 35 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.32 | 137,11 | 16 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1004 m | 138,50 | 3 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 17 | 137,50 | 1 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 4 |
| Endless Rope | 55 m | 136,36 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.75 | 146,25 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1200 m | 162,50 | 4 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 95 kg | 131,82 | 16 |
| Endless Rope | 53 m | 104,29 | 18 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.47 | 136,28 | 16 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1038 m | 147,00 | 2 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 4 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 2 |
| Endless Rope | 48 m | 123,64 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:35.53 | 122,35 | 14 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1114 m | 141,00 | 20 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 5 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 47 m | 94,00 | 36 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.03 | 144,28 | 6 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 991 m | 135,25 | 5 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 10 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 4 |
| Endless Rope | 34 m | 97,14 | 15 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.12 | 139,40 | 9 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1186 m | 159,00 | 7 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 3 |
| Bench Press | 70 kg | 109,09 | 51 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 15 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.90 | 133,89 | 24 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1155 m | 151,25 | 10 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 80 m | 142,86 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.07 | 127,39 | 30 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1178 m | 157,00 | 8 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 38 m | 76,00 | 50 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.47 | 130,72 | 29 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1155 m | 151,25 | 6 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 7 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 23 |
| Endless Rope | 60 m | 114,29 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.56 | 146,89 | 6 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1045 m | 123,75 | 44 |
| Box Jump | 140 cm | 173,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 120 kg | 154,55 | 9 |
| Endless Rope | 57 m | 110,00 | 20 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.10 | 138,33 | 15 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1122 m | 143,00 | 16 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 68 m | 125,71 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.90 | 122,78 | 36 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1152 m | 150,50 | 11 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 57 m | 110,00 | 20 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:27.31 | 148,28 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1118 m | 142,00 | 13 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 7 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 8 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 16 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.65 | 151,94 | 1 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1062 m | 128,00 | 21 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 3 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 4 |
| Bench Press | 95 kg | 131,82 | 16 |
| Endless Rope | 65 m | 121,43 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.91 | 133,83 | 18 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1108 m | 139,50 | 14 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 4 |
| Bench Press | 120 kg | 154,55 | 5 |
| Endless Rope | 62 m | 117,14 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.00 | 133,33 | 19 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 999 m | 137,25 | 4 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 6 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 57 m | 140,00 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.81 | 135,95 | 10 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1006 m | 139,00 | 3 |
| Box Jump | 75 cm | 118,75 | 14 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 2 |
| Endless Rope | 43 m | 114,55 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.42 | 137,90 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1077 m | 156,75 | 1 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 4 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 4 |
| Endless Rope | 43 m | 114,55 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.50 | 142,50 | 7 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1208 m | 164,50 | 5 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.44 | 114,22 | 47 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1094 m | 136,00 | 16 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 105 kg | 140,91 | 11 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 16 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.40 | 136,67 | 15 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1000 m | 112,50 | 33 |
| Box Jump | 135 cm | 166,67 | 2 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 19 |
| Endless Rope | 73 m | 132,86 | 1 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:26.98 | 150,11 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1113 m | 140,75 | 21 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 16 |
| Endless Rope | 45 m | 90,00 | 38 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.63 | 118,72 | 43 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1117 m | 141,75 | 17 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 55 m | 107,14 | 24 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.93 | 133,72 | 25 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1096 m | 136,50 | 29 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 41 |
| Endless Rope | 70 m | 128,57 | 4 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.91 | 139,39 | 13 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 994 m | 136,00 | 4 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 5 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 9 |
| Endless Rope | 45 m | 118,18 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.60 | 132,00 | 17 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1103 m | 138,25 | 28 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 31 |
| Endless Rope | 51 m | 101,43 | 30 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.25 | 143,06 | 9 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1115 m | 141,25 | 19 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 12 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.33 | 142,61 | 10 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1158 m | 152,00 | 9 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 54 m | 105,71 | 25 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.74 | 134,78 | 22 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 947 m | 124,25 | 10 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 5 |
| Bench Press | 52 kg | 141,54 | 3 |
| Endless Rope | 52 m | 130,91 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.78 | 146,10 | 5 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1099 m | 137,25 | 15 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 10 |
| Bench Press | 102 kg | 138,18 | 13 |
| Endless Rope | 67 m | 124,29 | 3 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.17 | 121,28 | 29 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1117 m | 141,75 | 17 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 38 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 69 m | 127,14 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.50 | 141,67 | 11 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 875 m | 106,25 | 12 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 15 | 129,17 | 4 |
| Bench Press | 47 kg | 133,85 | 6 |
| Endless Rope | 45 m | 118,18 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.22 | 138,90 | 7 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1152 m | 150,50 | 11 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 41 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 115 kg | 150,00 | 12 |
| Endless Rope | 69 m | 127,14 | 7 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.07 | 121,83 | 37 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 930 m | 120,00 | 9 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 8 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 8 |
| Endless Rope | 32 m | 91,43 | 12 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.37 | 143,15 | 5 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1056 m | 126,50 | 6 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 1 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 3 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 1 |
| Endless Rope | 48 m | 96,00 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.16 | 138,00 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 945 m | 123,75 | 8 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 12 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 2 |
| Endless Rope | 40 m | 109,09 | 9 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.70 | 146,50 | 4 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 977 m | 131,75 | 7 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 8 |
| Bench Press | 45 kg | 130,77 | 8 |
| Endless Rope | 35 m | 100,00 | 11 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:30.61 | 146,95 | 3 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1143 m | 148,25 | 2 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 5 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 1 |
| Bench Press | 80 kg | 118,18 | 6 |
| Endless Rope | 61 m | 115,71 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.40 | 142,22 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1130 m | 145,00 | 12 |
| Box Jump | 95 cm | 113,33 | 28 |
| Sled Push & Pull | 11 | 112,50 | 22 |
| Bench Press | 105 kg | 140,91 | 11 |
| Endless Rope | 68 m | 125,71 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.75 | 118,06 | 32 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1062 m | 128,00 | 39 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 23 |
| Bench Press | 130 kg | 163,64 | 3 |
| Endless Rope | 59 m | 112,86 | 17 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.75 | 140,28 | 12 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 916 m | 116,50 | 2 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 1 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 2 |
| Bench Press | 50 kg | 138,46 | 1 |
| Endless Rope | 49 m | 125,45 | 2 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.22 | 138,90 | 2 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1091 m | 135,25 | 32 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 14 | 125,00 | 7 |
| Bench Press | 60 kg | 100,00 | 54 |
| Endless Rope | 50 m | 100,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.06 | 116,33 | 45 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 893 m | 110,75 | 15 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 7 |
| Bench Press | 55 kg | 146,15 | 2 |
| Endless Rope | 30 m | 85,71 | 19 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:33.56 | 132,20 | 16 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1069 m | 129,75 | 37 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 85 kg | 122,73 | 40 |
| Endless Rope | 62 m | 117,14 | 12 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.16 | 121,33 | 38 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1050 m | 125,00 | 23 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 10 |
| Sled Push & Pull | 10 | 108,33 | 28 |
| Bench Press | 110 kg | 145,45 | 8 |
| Endless Rope | 42 m | 84,00 | 31 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:28.74 | 140,33 | 12 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 972 m | 105,50 | 36 |
| Box Jump | 105 cm | 126,67 | 26 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 15 |
| Bench Press | 90 kg | 127,27 | 19 |
| Endless Rope | 51 m | 101,43 | 19 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.48 | 136,22 | 17 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1106 m | 139,00 | 26 |
| Box Jump | 110 cm | 133,33 | 17 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
| Bench Press | 100 kg | 136,36 | 23 |
| Endless Rope | 30 m | 60,00 | 54 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:29.70 | 135,00 | 21 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 893 m | 110,75 | 11 |
| Box Jump | 95 cm | 143,75 | 2 |
| Sled Push & Pull | 13 | 120,83 | 8 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 44 m | 116,36 | 6 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.91 | 140,45 | 6 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 930 m | 120,00 | 13 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 11 |
| Sled Push & Pull | 16 | 133,33 | 2 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 13 |
| Endless Rope | 48 m | 123,64 | 5 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:31.75 | 141,25 | 8 |
| Heavy Ball Over Bar |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 856 m | 101,50 | 14 |
| Box Jump | 80 cm | 125,00 | 8 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 12 |
| Bench Press | 40 kg | 123,08 | 11 |
| Endless Rope | 41 m | 110,91 | 8 |
| Shuttle Run 10 × 10 m | 0:32.68 | 136,60 | 9 |
| Stacja | Wynik | Pkt | Miejsce w kat. |
|---|---|---|---|
| RowErg | 1092 m | 135,50 | 31 |
| Box Jump | 125 cm | 153,33 | 4 |
| Sled Push & Pull | 12 | 116,67 | 29 |
